Hier sehen Sie den aktuellen Belegungsplan der Fuchsberghütte in Wellendingen.
Eine Reservierung können Sie unter folgender URL tätigen:
https://form.jotform.com/250903779362363
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Ihre Wellendinger Frösche e.V.
Zur Erläuterung:
Rot, Gelb und Schwarz bedeutet, dass die Hütte an den gekennzeichneten Tagen nicht verfügbar ist. An den grünen Tagen ist die Hütte noch frei!
An den halb diagonal gekennzeichneten Tagen ist die Hütte entweder bis oder ab 12 Uhr mittags verfügbar, da sich der Reservierungszeitraum jeweils von 12 Uhr bis 12 Uhr des Folgetages erstreckt.
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| Dezember 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | belegt | reserviert | geschlossen |
Stand : 27.10.2026 08:59 Uhr © Belegungskalender-kostenlos.de