2024/2025
Hier können Sie meine Verfügbarkeit überprüfen.
| Oktober 2025 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| November 2025 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 44 |  | 1 | 2 | 
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  | 
| Dezember 2025 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| Januar 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 01 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| Februar 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 05 |  | 1 | 
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  | 
| März 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 09 |  | 1 | 
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 |  | 
| April 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  | 
| Mai 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 18 |  | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  | 
| Juni 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 |  | 
|  | 
| Juli 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 27 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| August 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 31 |  | 1 | 2 | 
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 |  | 
| September 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 36 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  | 
| Oktober 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| November 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 44 |  | 1 | 
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 |  | 
| Dezember 2026 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 49 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| Januar 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 53 |  | 1 | 2 | 3 | 
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  | 
| Februar 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
|  | 
|  | 
| März 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 13 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| April 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 13 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  | 
| Mai 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 17 |  | 1 | 2 | 
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 22 | 31 |  | 
| Juni 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 22 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 26 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  | 
| Juli 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 26 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  | 
| August 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 30 |  | 1 | 
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 35 | 30 | 31 |  | 
| September 2027 | 
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 35 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
|  |