Ferienhaus
2026
05.01 bis 13.02. 620€
13.02 bis 13.03. 670€
13.03 bis 27.03. 700€
27.03 bis 10.04. 965€
10.04 bis 24.04. 790€
24.04 bis 08.05. 940€
08.05 bis 19.06. 1110€
19.06 bis 10.07. 1110€
10.07 bis 28.08. 1480€
28.08 bis 18.09. 1110€
18.09 bis 02.10 790€
02.10 bis 09.10. 890€
09.10 bis 30.10. 810€
30.10 bis 06.11. 630€
06.11 bis 21.12. 690€
21.12 bis 04.01. 1120€
2027
04.01 bis 12.02. 648€
12.02 bis 05.03. 652,50€
05.03 bis 19.03. 684€
19.03 bis 02.04. 940€
02.04 bis 23.04. 684€
23.04 bis 07.05. 940€
07.05 bis 18.06. 918€
18.06 bis 09.07. 1071€
09.07 bis 27.08. 1539€
27.08 bis 17.09. 1071€
17.09 bis 08.10 918€
08.10 bis 15.10. 765€
15.10 bis 05.11. 976€
05.11 bis 12.11. 765€
12.11 bis 20.12. 648€
20.12 bis 27.12 922€
27.12 bis 03.01 1093€
25€ Seniorenrabatt
35€ Hund
70€ Endreinigung (Pflicht)
90€ Endreinigunh mit Hund (Pflicht)
2026: 2,60€ pro Tag Kurtaxe
2027: 2,65€ pro Tag Kurtaxe
| November 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Dezember 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Januar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Februar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| |
| März 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
| |
| April 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Mai 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| Juni 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
| |
| Juli 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| August 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| September 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Oktober 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |