Grillhütte Alsbach
Bitte beachten Sie:
Die Miete beträgt 80 Euro (40 Euro für Alsbacher)
Bei einer Vermietung werden 100 Euro Kaution fällig, die nach ordentlicher Endreinigung und gemeinsamer Übergabe mit dem Hüttenwart zurück erstattet wird.
In der Hütte befinden sich 2 Kühlschränke und 10 Bierzeltgarnituren.
Mietgebühr sowie die Kaution sind vor der Übernahme der Hütte, an den Hüttenwart in bar zahlbar.
Terminanfragen oder Reservierungen bitte unter 0175/5263710.Gerne auch per Whatsapp.
Georg Mohr
LETZTE AKTUALISIERUNG
17.06.2020
| September 2026 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Oktober 2026 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| November 2026 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | |
1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | |
| Dezember 2026 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| Januar 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | |
1 | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Februar 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| |
| März 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| April 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Mai 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | |
1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | |
| Juni 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | |
| |
| Juli 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| August 2027 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | |
1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |