Jahreskalender
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| frei | | belegt | | reserviert | | geschlossen |
Stand : 01.04.2023 11:27 Uhr © Belegungskalender-kostenlos.de